Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Vodné a stočné 2016

Přehled cen vodného a stočného u vybraných vodárenských společností ČR za rok 2016.

Informace byly získány z veřejně dostupných zdrojů a nebyly nijak ověřovány. V některých lokalitách je uplatňována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích dvousložková cena vody (ozn. D). Pevná složka ceny není v přehledu uváděna, srovnání proto nemusí být plně objektivní.

Vysvětlivky:

Nárůst ... meziroční změna v procentech.

Index ... srovnává ceny od nejlevnější. Hodnota 1,0 znamená nejlevnější cenu celkem, čím vyšší hodnota, tím dražší cena vody.

Typ ... označení D znamená uplatňování dvousložkové ceny vodného a stočného.

Průměrná cena v roce 2016 v ČR:

  • vodné ... 43,47 Kč/m3,
  • stočné ... 39,93 Kč/m3,
  • vodné a stočné celkem ... 83,40 Kč/m3.

Případné nesrovnalosti nám, prosím, oznamte.

 

Vodárenská společnost (dodavatel vody)Kraj2016
VodnéStočnéCelkemZměnaIndexTyp
[Kč/m3][%][-] 
1.SčV (Český Brod) S 42,51 51,91 94,42 2,19 2,25  
1.SčV (Příbram) S 52,23 23,14 75,37 0,00 1,80  
1.SčV (Říčany) S 44,22 38,99 83,21 0,05 1,98  
1.SčV (svazek obcí Mníšek pod Brdy) S 49,16 33,63 82,79 -0,01 1,97  
1.SčV (svazek obcí) S 50,78 40,40 91,18 0,00 2,17  
AQUA SERVIS Rychnov n. Kněžnou H 40,60 40,40 81,00 0,00 1,93  
Brněnské vodárny a kanalizace B 36,78 38,36 75,14 0,91 1,79  
Českoskalické vodárny H 36,65 35,12 71,77 15,15 1,71  
ČEVAK (České Budějovice) C 39,72 31,82 71,54 0,00 1,70  
ČEVAK (Český Krumlov) C 35,19 38,95 74,14 -4,40 1,77  
ČEVAK (Jindřichův Hradec) C 34,50 27,44 61,94 -13,62 1,48  
ČEVAK (Písek) C 38,95 37,52 76,47 -0,33 1,82  
ČEVAK (Prachatice) C 31,51 42,92 74,43 -7,87 1,77  
ČEVAK (VST Tábor) C 47,51 45,78 93,29 0,00 2,22  
Frýdlantská vodohospodářská společnost L 47,73 34,96 82,69 -12,73 1,97  
CHEVAK Cheb K 40,25 44,85 85,10 2,06 2,03  
Chodské vodárny a kanalizace Domažlice P 39,39 36,37 75,76 1,39 1,80  
Jesenická vodohospodářská společnost / VAK - Vodovody a kanalizace Jesenicka M 29,29 40,34 69,63 0,32 1,66  
Královehradecká provozní H 44,76 44,65 89,41 1,52 2,13 D
Krnovské vodovody a kanalizace T 22,43 23,00 45,43 8,22 1,08  
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. H 34,81 45,04 79,85 9,77 1,90  
Městské vodovody a kanalizace Skuteč P 47,63 29,97 77,60 7,03 1,85  
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí H 33,44 40,78 74,22 1,95 1,77  
Moravská vodárenská Z 43,77 42,69 86,46 0,39 2,06  
Moravská vodárenská (Olomoucko) M 39,77 44,44 84,21 2,35 2,01  
Moravská vodárenská (Prostějovsko) M 43,73 40,57 84,30 2,99 2,01  
Orlická vodohospodářská společnost Č. Třebová P 33,35 29,97 63,32 2,73 1,51  
Ostravské vodárny a kanalizace T 37,25 38,81 76,06 1,90 1,81  
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. A

44,14

46,75

34,86

38,43

79,00

85,18

1,73

9,68

1,88

2,03

 do 31.3.

od 1.4.

RAVOS S 41,14 36,67 77,81 1,20 1,85  
Rusavak Z 22,00 31,00 53,00 0,00 1,26  
Severočeské vodovody a kanalizace U 49,68 48,32 98,00 2,05 2,33  
Severočeské vodovody a kanalizace L 49,68 48,32 98,00 2,05 2,33  
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava T 40,70 37,18 77,88 2,18 1,86  
Slovácké vodárny a kanalizace Z 39,33 35,65 74,98 2,52 1,79  
Slovácké vodovody a kanalizace B 39,33 35,65 74,98 2,52 1,79  
Strakonice - Technické služby C 55,33 33,71 89,04 1,44 2,12  
Středočeské vodárny/ Vodárny Kladno-Mělník S 53,24 39,68 92,92 0,00 2,21  
Středočeské vodárny/ Vodohosp.sdružení obcí slánské oblasti S 47,73 34,96 82,69 4,96 1,97  
Šumavské vodovody a kanalizace P 33,60 28,09 61,69 0,46 1,47  
Šumperská provozní vodohospodářská společnost M 40,25 40,74 80,99 2,78 1,93  
Technické služby města Opočna H 28,29 50,71 79,00 0,34 1,88  
Technické služby Žacléř H 36,37 41,69 78,06 14,71 1,86  
TEPVOS Ústí nad Orlicí P 29,67 47,21 76,88 3,96 1,83  
VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace (Žamberk, Lukavice a Dlouhoňovice) P 20,70 25,30 46,00 0,00 1,10  
VODA Červený Kostelec H 28,50 33,00 61,50 2,50 1,46  
VODAK HUMPOLEC - Humpolec J 43,25 17,36 60,61 -0,02 1,44  
VODAK HUMPOLEC - Pelhřimov J 34,89 32,50 67,39 0,00 1,61  
Vodárenská akciová společnost (Boskovice - Blansko) B 46,75 46,69 93,44 2,94 2,23  
Vodárenská akciová společnost (Ivančice) B 44,50 47,50 92,00 0,00 2,19  
Vodárenská akciová společnost (Jihlava) J 52,31 35,41 87,72 0,01 2,09  
Vodárenská akciová společnost (Třebíč) J 50,66 36,83 87,49 2,04 2,08  
Vodárenská akciová společnost (Znojmo) B 47,15 40,25 87,40 4,87 2,08  
Vodárenská akciová společnost (Žďár nad Sázavou) J 53,00 39,60 92,60 3,00 2,21  
Vodárenská společnost Chrudim P 43,15 36,32 79,47 -0,01 1,89 D
Vodárenská společnost Táborsko C 47,51 45,78 93,29 0,00 2,22 D
Vodárna Plzeň (Břasy) P 51,73 28,85 80,58 6,15 1,92  
Vodárna Plzeň (Plzeň město) P 51,04 38,72 89,76 0,40 2,14  
Vodárna Plzeň (Starý Plzenec I.) P 45,60 31,34 76,94 0,00 1,83  
Vodárna Plzeň (Stod) P 51,80 30,36 82,16 8,16 1,96  
Vodárna Plzeň (Štěnovice) P 43,95 25,14 69,09 -0,56 1,65  
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary K 41,98 32,63 74,61 2,84 1,78 D
Vodohospodářská společnost Benešov (Benešov) S 40,18 40,07 80,25 15,92 1,91  
Vodohospodářská společnost Benešov (Vlašim) S 42,39 36,93 79,32 8,64 1,89  
Vodohospodářská společnost Čerlinka M 27,66 31,46 59,12 5,48 1,41  
Vodohospodářská společnost SITKA M 32,94 30,69 63,63 -7,78 1,52  
Vodohospodářská společnost Sokolov - Rokycansko P 55,02 38,42 93,44 0,01 2,23  
Vodohospodářská společnost Sokolov - Sokolovsko P 37,88 35,80 73,68 -13,23 1,76  
Vodohospodářská společnost Sokolov - Sokolovsko K 37,88 35,80 73,68 -13,23 1,76  
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč S 47,79 39,33 87,12 2,99 2,08 D
Vodohospodářském sdružení Turnov L 53,00 49,00 102,00 4,24 2,43  
VODOS Kolín S 39,82 36,94 76,76 -0,60 1,83  
Vodovody a kanalizace Beroun S 52,44 40,19 92,63 1,96 2,21  
Vodovody a kanalizace Bruntál (Huzová) T 39,10 48,07 83,31 0,00 1,98  
Vodovody a kanalizace Břeclav B 42,55 46,80 89,35 3,87 2,13  
Vodovody a kanalizace Hodonín B 30,73 38,03 68,76 -7,01 1,64  
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí P 37,03 40,37 77,40 3,85 1,84  
Vodovody a kanalizace Kroměříž Z 35,83 37,61 73,44 2,17 1,75  
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - Čelákovice S 44,34 39,86 84,20 0,14 2,01  
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav S 47,93 42,21 90,14 3,81 2,15  
Vodovody a kanalizace Náchod H 36,56 35,82 72,38 0,00 1,72  
Vodovody a kanalizace Pardubice P 36,90 44,80 81,70 2,12 1,95  
Vodovody a kanalizace Přerov M 42,00 31,00 73,00 0,00 1,74  
Vodovody a kanalizace Trutnov H 38,89 32,81 71,70 3,00 1,71  
Vodovody a kanalizace Vsetín Z 45,66 33,81 79,47 2,98 1,89  
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto P 34,32 33,43 67,75 0,00 1,61  
Vodovody a kanalizace Vyškov B 44,18 41,15 85,33 1,37 2,03  
Volyně - Technické služby Volyně C 43,05 25,98 69,03 2,05 1,64  

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody