A | 
|
| adsorpce | adsorption | 
| aktivní uhlí | activated carbon | 
| akumulační nádrž | service reservoir | 
| akumulační nádrž | storage | 
| amoniak | amonia | 
| automatická tlaková stanice | automac boosting plant (station, system) | 
B | 
|
| bakterie tyčinkovité | rod-shaped bacteria | 
| bicarbonate | hydrogen uhličitan HCO3 | 
| biochemická spotřeba kyslíku (BSK) | biochemical oxygen demand (BOD) | 
| bitumen | bitumen | 
| bromičnan | bromate | 
| bromid | bromide | 
| Brownův pohyb | Brownian motion | 
C | 
|
| carbonic acid | kyselina uhličitá (H2CO3) | 
| cementová malta | cement mortar | 
| cezení, třídění | screening | 
| částice hrubé | particles coarse | 
| částice jemné | particles fine | 
| čerpací stanice | pumping station | 
| čerpací stanice pitné vody | drinking water pumping station | 
| čerpání | pumping | 
| česle | screens | 
| česle bubnové | drum screens | 
| česle jemné | fine screens | 
| čirost, průzračnost | clarity | 
| čiření | clarification | 
| čiřič | clarifier | 
D | 
|
| dávkování chemikálií | chemical dosing, addition | 
| denní spotřeba vody | daily consumption | 
| dezinfekce | disinfection | 
| dezinfekce vody | water desinfection | 
| distribuce | distribution | 
| doba zdržení | retention time (period) | 
| dodávka vody | water supply, delivery of water | 
| draslík | potassium | 
| dusičnan | nitrate | 
| dusík | nitrogen | 
| dusíkaté vápno | calcium cyanamide | 
| dusitan | nitrite | 
F | 
|
| fekálie | faeces | 
| fekální | faecal | 
| fekální koliformní bakterie | faecal coliform bacterium | 
| filtr | filter | 
| filtrace | filtration | 
| filtrace otevřená | gravity filtration | 
| filtrační písek | filter sand | 
| flokulace | flocculation | 
H | 
|
| hašené vápno | calcium hydroxide | 
| hladina podzemní vody | groundwater level | 
| hladina povrchové vody | surface water level | 
| hrozba | threat | 
| hrubé předčištění | preliminary clarification | 
| hustota | mass density | 
| hydrofilní | hydrophilic (water-loving) | 
| hydrofobní | hydrophobic (water-hating) | 
| hydroxid vápenatý | calcium hydroxide | 
CH | 
|
| chlor | chlorine, chlorine gas | 
| chlorid | chloride | 
| chlorid vápenatý | calcium chloride | 
| chlorid železitý | ferric chloride, iron chloride | 
| chlornan sodný | sodium hypochlorite | 
| chlorová voda | chlorine water | 
| chlorovna | chlorination plant | 
| choroba přenášená vodou | waterborne disease | 
| choroba, nákaza | disease | 
I | 
|
| inkrust (vodní kámen) | scale | 
| inkrustace | scaling, encrustation | 
| instalace domovní | plumbing | 
J | 
|
| játra | liver | 
| jíl, hlína | clay | 
| jíl, hlína | clay | 
| jímání vody | water intake, water extraction | 
K | 
|
| kal | scum | 
| kal | sludge | 
| koagulant | coagulant | 
| křída | chalk | 
| kvalita vody | water quality | 
| kyselina chlorovodíková | hydrochloric acid | 
| kyselina sírová | sulphuric acid | 
| kyslík | oxygen | 
L | 
|
| lapák písku | grit chamber | 
| litina šedá | cast iron | 
| litina tvárná | ductile iron | 
M | 
|
| míchání | mixing | 
| míchání | stirring | 
| míchání rychlé | rapid mixing | 
| množství vody | quantity of water | 
N | 
|
| nádrž | tank, basin, reservoir | 
| nádrž vodárenská | storage reservoir | 
| nátěr | coat | 
| nejpraděpodobnější číslo | most probable number (MPN) | 
| neutralizace | neutralisation, pH control | 
O | 
|
| ocel | steel | 
| odběr vody | water intake, inlet, extraction | 
| odběr vzorku vody | water sampling | 
| odběrná štola | intake tunnel | 
| odpadní voda | wastewater | 
| odvodnit | dewater | 
| ochranné pásmo vodního zdroje | hygienic protected zone | 
| olovnatý | plumbous | 
| olovo | lead | 
| organické znečištění | organic pollution | 
| oxid uhličitý | karbon dioxide | 
| oxidace | oxidation | 
| ozonizace | ozonization, ozonation | 
| ozonizátor | ozoniser | 
P | 
|
| pálené vápno | calcium lime | 
| pená látka, pevná složka | solid | 
| pitná voda | drinking water | 
| plumbosovatace | plumbosolvency | 
| podzemní voda | ground-water | 
| pórovitost | porosity | 
| porucha | failure | 
| poruchovost | failure rate | 
| potrubí | pipe(line), piping main | 
| potřeba vody | water demand | 
| povrchové zatížení | surfice-loading | 
| povrchové zatížení | overflow rate | 
| prací voda | (filter) backwash | 
| preoxidace | preoxidation | 
| profil potrubí | diameter | 
| provozní budova | operation structure, manamegent building | 
| provozní schéma | performance and instrumentation (P&I) diagram | 
| provzdušňovací zařízení | aerator | 
| provzdušňování vody | aeration of water | 
| průmět | project area | 
| průsak | infiltration, exfiltration, percolation | 
| průtok vody | flow | 
| průzkum | examination, survey | 
| prvok | protozoa | 
| přečerpávací stanice | intermediate pumping (station) | 
| předčištění | pre-treatment, primary treatment | 
| přeliv, stupeň, hráz, jez | weir | 
| přenášený vodou | waterborne | 
| přesycený | supersaturated | 
| příruba | flange | 
| přítok | inflow, input | 
| přiváděcí řad | feed pipe(line), inflow pipe | 
R | 
|
| rašelina, -ový | peat, peaty | 
| redukční ventil | pressure reduction valve (PRV) | 
| rozbor vody | water analysis, examination of water | 
| rychlofiltr | high-rate filter | 
Ř | 
|
| řasa | algae | 
| řasové toxiny | algal toxins | 
| řeka | river | 
S | 
|
| sedimentace prostá | plain sedimentation | 
| sestupný, směrem dolů | downward | 
| sinice | blue-green alga, blue-greens, cyanobacterium | 
| síran | sulfate | 
| síran hlinitý | aluminium sulfate | 
| síran železitý | ferric sulfate | 
| siřičitan | sulphite | 
| síto | sieve | 
| sklolaminát | glass reinforced plastic (GRP) | 
| sloučenina | compound | 
| sodium bicarbonate | hydrogen uhličitan sodný NaHCO3 | 
| spoj | joint | 
| spoj hrdlový | socket joint | 
| spotřeba vody | water consumption | 
| spotřebitel vody | water consumer | 
| srážení | precipitation | 
| stav vody | water level, water stage | 
| studna | well | 
| studna artéská | artesian(bored) well | 
| studna trubní | tube well | 
| studna vsakovací | dry well, absorbing well | 
| surová voda | raw water | 
| suť | debris | 
Š | 
|
| šoupě | gate valve, slide, sluice valve, | 
T | 
|
| technologický postup úpravy vody | water-treatment method | 
| těkavý | volatile | 
| tíha | drag force | 
| tlak vody | water pressure, head of water | 
| tlak vody | water/hydrostatic pressure | 
| třecí síla | drag force | 
| tuhý | solid | 
| tvrdost vody | water hardness | 
U | 
|
| uhelný dehet | coal tar | 
| uhličitan | bicarbonate | 
| uhličitan vápenatý | calcium carbonate | 
| uhličitan vápenatý, vápenec CaCO3 | calcium carbonate, limestone | 
| úprava dvoustupňová | double-stage process, two-stage process | 
| úprava vody | water treatment | 
| upravená voda | treated water | 
| úpravna vody | water treatment plant (WTP), waterworks plant | 
| usazovací nádrž | settling tank | 
| usazovací rychlost | settling velocity | 
| usazování | sedimentation, settling | 
| uvést do chodu | put into operation (service) | 
| uzavřít | lock, seal, close | 
| území | track of land, area, land | 
V | 
|
| vápenný hydrát | calcium hydroxide | 
| vápno | lime | 
| vápno chlorové | chlorine of lime | 
| vazká kapalina | resistant fluid | 
| vedlejší produkt | secondary product | 
| vedlejší produkty dezinfekce | desinfection by-products | 
| velín | control room, operations room, panel room | 
| vlnitý | sinuous | 
| vodárenská soustava | water supply, distribution system | 
| vodárna (společnost) | water works | 
| vodárna (úpravna vody) | water treatment plant (WTP) | 
| vodné | water rate (charge) | 
| vodní hospodářství (obor) | water industry | 
| vodní kámen | scale | 
| vodní zdroje | water resources | 
| vodohospodářský plán | integrated water resources development plan | 
| vodojem | storage water tank, service reservoir | 
| vrt | borehole | 
| vřesoviště, bažina | moor | 
| výkon (např. úpravny) | capacity | 
| výkonnostní ukazatel | performance indicator | 
| výstelka | coat | 
| vytrvalý, stálý | persistent | 
| vzestupný, směrem nahoru | upward | 
| vztlak | buoyancy | 
| vztlak | buoyancy | 
Z | 
|
| zahušťování | thicken | 
| zákon o vodách | water law | 
| zásoba vody | stock of water, available water supply | 
| zásobování pitnou vodou | drinking water supply (distribution) | 
| zatížení | loading | 
| zdroj spodní vody | subaqueous spring | 
| zemina | soil | 
| změkčování vody | water softening | 
| znečištěná voda | polluted water | 
| znečištění | pollution | 
| znečištění vody | water pollution | 
| znečištění životního prostředí | environmental pollution | 
| zvodeň | aquifer | 
| živice | bitumen | 
| živičný nátěr | bitumen coat, bitumen coating | 
| žlab | flume | 
Česko-anglický vodárenský slovník
	
					
				Vodovod.info	
		
		
		
		
				
		
	
			
					
	
		
					
	
	Zobrazení: 26035
			
		
		
			
		
		
			
	
	
										
				